AyTaksit (TL)Toplam (TL)
Peşin 31,22 31,22
2 Ay 16,03 32,06
3 Ay 10,45 31,35
4 Ay 8,18 32,71
5 Ay 6,47 32,37
6 Ay 5,27 31,60
7 Ay 4,82 33,75
8 Ay 4,26 34,11
9 Ay 3,83 34,47
10 Ay 3,37 33,75
11 Ay 3,20 35,23
12 Ay 2,73 32,78
AyTaksit (TL)Toplam (TL)
Peşin 31,68 31,68
2 Ay 16,07 32,14
3 Ay 10,68 32,03
4 Ay 8,17 32,67
5 Ay 6,59 32,94
6 Ay 5,47 32,83
7 Ay 4,79 33,50
8 Ay 4,22 33,78
9 Ay 3,79 34,07
10 Ay 3,39 33,95
11 Ay 3,15 34,67
12 Ay 2,87 34,48
AyTaksit (TL)Toplam (TL)
Peşin 31,62 31,62
2 Ay 15,84 31,67
3 Ay 10,64 31,91
4 Ay 8,04 32,15
5 Ay 6,48 32,38
6 Ay 5,44 32,62
7 Ay 4,69 32,86
8 Ay 4,14 33,10
9 Ay 3,71 33,35
10 Ay 3,36 33,59
11 Ay 3,08 33,83
12 Ay 2,84 34,08
AyTaksit (TL)Toplam (TL)
Peşin 31,76 31,76
2 Ay 16,24 32,47
3 Ay 10,92 32,76
4 Ay 8,30 33,20
5 Ay 6,73 33,63
6 Ay 5,64 33,81
7 Ay 4,93 34,49
8 Ay 4,36 34,88
9 Ay 3,88 34,89
10 Ay 3,58 35,79
11 Ay 3,29 36,21
12 Ay 3,00 35,98
AyTaksit (TL)Toplam (TL)
Peşin 31,46 31,46
2 Ay 15,74 31,48
3 Ay 10,57 31,71
4 Ay 7,99 31,94
5 Ay 6,44 32,18
6 Ay 5,40 32,42
7 Ay 4,67 32,66
8 Ay 4,11 32,91
9 Ay 3,68 33,16
10 Ay 3,34 33,42
11 Ay 3,06 33,67
12 Ay 2,83 33,94