AyTaksit (TL)Toplam (TL)
Peşin 41,57 41,57
2 Ay 21,34 42,69
3 Ay 13,91 41,74
4 Ay 10,89 43,56
5 Ay 8,62 43,10
6 Ay 7,01 42,08
7 Ay 6,42 44,94
8 Ay 5,68 45,41
9 Ay 5,10 45,90
10 Ay 4,49 44,94
11 Ay 4,26 46,91
12 Ay 3,64 43,64
AyTaksit (TL)Toplam (TL)
Peşin 42,19 42,19
2 Ay 21,40 42,79
3 Ay 14,22 42,65
4 Ay 10,87 43,50
5 Ay 8,77 43,86
6 Ay 7,28 43,71
7 Ay 6,37 44,60
8 Ay 5,62 44,98
9 Ay 5,04 45,37
10 Ay 4,52 45,20
11 Ay 4,20 46,16
12 Ay 3,83 45,92
AyTaksit (TL)Toplam (TL)
Peşin 42,10 42,10
2 Ay 21,09 42,17
3 Ay 14,16 42,49
4 Ay 10,70 42,80
5 Ay 8,62 43,12
6 Ay 7,24 43,44
7 Ay 6,25 43,76
8 Ay 5,51 44,07
9 Ay 4,93 44,40
10 Ay 4,47 44,73
11 Ay 4,10 45,05
12 Ay 3,78 45,38
AyTaksit (TL)Toplam (TL)
Peşin 42,29 42,29
2 Ay 21,62 43,24
3 Ay 14,54 43,62
4 Ay 11,05 44,21
5 Ay 8,96 44,78
6 Ay 7,50 45,02
7 Ay 6,56 45,92
8 Ay 5,80 46,44
9 Ay 5,16 46,46
10 Ay 4,77 47,66
11 Ay 4,38 48,21
12 Ay 3,99 47,91
AyTaksit (TL)Toplam (TL)
Peşin 41,88 41,88
2 Ay 20,96 41,92
3 Ay 14,07 42,22
4 Ay 10,63 42,53
5 Ay 8,57 42,85
6 Ay 7,19 43,17
7 Ay 6,21 43,49
8 Ay 5,48 43,82
9 Ay 4,91 44,15
10 Ay 4,45 44,49
11 Ay 4,08 44,84
12 Ay 3,77 45,19