AyTaksit (TL)Toplam (TL)
Peşin 769,95 769,95
2 Ay 395,35 790,70
3 Ay 257,69 773,07
4 Ay 201,70 806,81
5 Ay 159,66 798,30
6 Ay 129,90 779,37
7 Ay 118,91 832,34
8 Ay 105,14 841,16
9 Ay 94,47 850,20
10 Ay 83,23 832,34
11 Ay 79,00 868,97
12 Ay 67,37 808,40
AyTaksit (TL)Toplam (TL)
Peşin 781,43 781,43
2 Ay 396,34 792,67
3 Ay 263,34 790,01
4 Ay 201,42 805,67
5 Ay 162,49 812,43
6 Ay 134,94 809,62
7 Ay 118,02 826,11
8 Ay 104,15 833,18
9 Ay 93,37 840,32
10 Ay 83,73 837,28
11 Ay 77,73 854,99
12 Ay 70,88 850,50
AyTaksit (TL)Toplam (TL)
Peşin 779,83 779,83
2 Ay 390,60 781,20
3 Ay 262,32 786,97
4 Ay 198,21 792,82
5 Ay 159,74 798,68
6 Ay 134,10 804,60
7 Ay 115,79 810,53
8 Ay 102,05 816,38
9 Ay 91,38 822,46
10 Ay 82,85 828,46
11 Ay 75,86 834,47
12 Ay 70,05 840,55
AyTaksit (TL)Toplam (TL)
Peşin 783,40 783,40
2 Ay 400,44 800,88
3 Ay 269,34 808,02
4 Ay 204,70 818,81
5 Ay 165,89 829,45
6 Ay 138,98 833,86
7 Ay 121,51 850,58
8 Ay 107,52 860,15
9 Ay 95,61 860,53
10 Ay 88,28 882,80
11 Ay 81,19 893,06
12 Ay 73,95 887,43
AyTaksit (TL)Toplam (TL)
Peşin 775,80 775,80
2 Ay 388,24 776,49
3 Ay 260,68 782,03
4 Ay 196,95 787,81
5 Ay 158,73 793,66
6 Ay 133,26 799,59
7 Ay 115,08 805,59
8 Ay 101,46 811,67
9 Ay 90,87 817,83
10 Ay 82,41 824,13
11 Ay 75,50 830,52
12 Ay 69,75 836,98