AyTaksit (TL)Toplam (TL)
Peşin 874,93 874,93
2 Ay 449,25 898,51
3 Ay 292,82 878,47
4 Ay 229,20 916,81
5 Ay 181,43 907,14
6 Ay 147,61 885,64
7 Ay 135,12 945,83
8 Ay 119,48 955,85
9 Ay 107,35 966,12
10 Ay 94,58 945,83
11 Ay 89,77 987,45
12 Ay 76,55 918,63
AyTaksit (TL)Toplam (TL)
Peşin 887,97 887,97
2 Ay 450,38 900,75
3 Ay 299,24 897,73
4 Ay 228,88 915,52
5 Ay 184,64 923,20
6 Ay 153,33 920,01
7 Ay 134,11 938,75
8 Ay 118,35 946,78
9 Ay 106,10 954,90
10 Ay 95,14 951,44
11 Ay 88,32 971,56
12 Ay 80,54 966,47
AyTaksit (TL)Toplam (TL)
Peşin 886,16 886,16
2 Ay 443,86 887,71
3 Ay 298,09 894,28
4 Ay 225,23 900,92
5 Ay 181,51 907,57
6 Ay 152,38 914,31
7 Ay 131,58 921,04
8 Ay 115,96 927,69
9 Ay 103,84 934,60
10 Ay 94,14 941,42
11 Ay 86,20 948,25
12 Ay 79,60 955,15
AyTaksit (TL)Toplam (TL)
Peşin 890,22 890,22
2 Ay 455,04 910,08
3 Ay 306,07 918,20
4 Ay 232,61 930,46
5 Ay 188,51 942,55
6 Ay 157,93 947,56
7 Ay 138,08 966,55
8 Ay 122,18 977,43
9 Ay 108,65 977,87
10 Ay 100,32 1.003,17
11 Ay 92,26 1.014,82
12 Ay 84,04 1.008,43
AyTaksit (TL)Toplam (TL)
Peşin 881,58 881,58
2 Ay 441,18 882,36
3 Ay 296,22 888,66
4 Ay 223,81 895,23
5 Ay 180,37 901,87
6 Ay 151,43 908,61
7 Ay 130,78 915,43
8 Ay 115,29 922,34
9 Ay 103,26 929,33
10 Ay 93,65 936,50
11 Ay 85,80 943,76
12 Ay 79,26 951,10