AyTaksit (TL)Toplam (TL)
Peşin 93,50 93,50
2 Ay 48,01 96,02
3 Ay 31,29 93,88
4 Ay 24,49 97,98
5 Ay 19,39 96,95
6 Ay 15,77 94,65
7 Ay 14,44 101,08
8 Ay 12,77 102,15
9 Ay 11,47 103,25
10 Ay 10,11 101,08
11 Ay 9,59 105,53
12 Ay 8,18 98,17
AyTaksit (TL)Toplam (TL)
Peşin 94,90 94,90
2 Ay 48,13 96,26
3 Ay 31,98 95,94
4 Ay 24,46 97,84
5 Ay 19,73 98,66
6 Ay 16,39 98,32
7 Ay 14,33 100,32
8 Ay 12,65 101,18
9 Ay 11,34 102,05
10 Ay 10,17 101,68
11 Ay 9,44 103,83
12 Ay 8,61 103,29
AyTaksit (TL)Toplam (TL)
Peşin 94,70 94,70
2 Ay 47,43 94,87
3 Ay 31,86 95,57
4 Ay 24,07 96,28
5 Ay 19,40 96,99
6 Ay 16,29 97,71
7 Ay 14,06 98,43
8 Ay 12,39 99,14
9 Ay 11,10 99,88
10 Ay 10,06 100,61
11 Ay 9,21 101,34
12 Ay 8,51 102,08
AyTaksit (TL)Toplam (TL)
Peşin 95,14 95,14
2 Ay 48,63 97,26
3 Ay 32,71 98,13
4 Ay 24,86 99,44
5 Ay 20,15 100,73
6 Ay 16,88 101,26
7 Ay 14,76 103,30
8 Ay 13,06 104,46
9 Ay 11,61 104,50
10 Ay 10,72 107,21
11 Ay 9,86 108,45
12 Ay 8,98 107,77
AyTaksit (TL)Toplam (TL)
Peşin 94,21 94,21
2 Ay 47,15 94,30
3 Ay 31,66 94,97
4 Ay 23,92 95,67
5 Ay 19,28 96,38
6 Ay 16,18 97,10
7 Ay 13,98 97,83
8 Ay 12,32 98,57
9 Ay 11,04 99,32
10 Ay 10,01 100,08
11 Ay 9,17 100,86
12 Ay 8,47 101,64