|
|
Ürün Açıklaması
İşlemci,,Intel Core 2 Duo T7250 L2 Cache,,4 MB FSB,,667 Mhz Clock Speed,,2.0 Ghz Kablosuz Erişim,,INTEL 4965AGN Chipset,,INTEL 965 PM İşletim Sistemi,,Vista Home Premium Türkçe Bellek,,2048 MB DDR2 667 Mhz (Max:2 GB) Sabit Disk,,160 Gb SATA (5400 Rpm) Optik Sürücü,,DVD±RW +R9 Dual Layer Ekran,,15,4" Ekran Öz.,,1280*800 WXGA DIAMOND VIEW Grafik İşlemci,,NVIDIA 8400M G Grafik Hafıza,,128 MB ( MAX. 895 MB TURBO C.) Bluetooth ,,VAR Dahili Kamera ,,VAR USB 2.0,,4*USB2.0 FireWire (IEEE 1394),,VAR Uzaktan Kumanda,,YOK Genişleme Yuvası,,Express Kart TV OUT,,HDMI VGA OUT,,DVI Kart Okuyucu,,4/1 Kart Okuyucu(SD, MS, MS PRO, MMC) Fax-Modem,,HDAUDIO SOFT DATA FAX MODEM Ehernet,,10/100 Ethernet Kartı Ekstra Özellik,, Ağırlık,,2.8 Kg Pil,,6 Cell Li-İon GARANTİ,,2 Yıl
| Ekran kartı chip seti | : | NVIDIA GEFORCE 8400M |
| Web Adresi | : | www.packardbell.com/TR |
| Network | : | 10/100 MBIT |
| Sistem Bellek hızı | : | 667 |
| Optik sürücü tipi | : | DAHILI DVD MULTI DRIVE |
| Ses Bağlantıları | : | LINE-OUT |
| Klavye türü | : | STANDART |
| Satıcıya Bağlı Grnt.Süresi(ay) | : | 24 |
| Tasınabilir Bilgisayar Türü | : | NOTEBOOK |
| Dogal Ekran Cozunurlugu | : | 1280X800 |
| Ekran Tipi | : | DIAMOND VIEW |
| Standart Sistem Belleği (MB) | : | 2.048 |
| Fare türü | : | TOUCHPAD |
| Pil Ömrü Cinsi | : | LI-ION AKILLI PİL |
| Sabit Disk Devir Hızı (rpm) | : | 5.400 |
| Docking station portu | : | YOK |
| Seri Port | : | YOK |
| USB 2 portu | : | 4 |
| Smart kart okuyucu | : | VAR |
| WLAN/Wi-Fi | : | VAR |
| Disket Sürücü | : | YOK |
| Tv Out | : | VAR |
| İşlemci Modeli | : | INTEL T7250 |
| Aksesuar | : | KAMERA |
| Vga portu | : | VAR |
| Maks. Sistem Belleği (MB) | : | 2.048 |
| Tuş Dizimi | : | Q TR |
| Modem | : | BUTUNLESIK 56K |
| Sistem belleği türü | : | DDR II |
| İşletim Sistemi | : | VISTA HOME PREMIUM - TR |
| Cache Bellek | : | 4 MB |
| Satış Garanti Süresi (ay) | : | 24 |
| Bluetooth | : | VAR |
| Cpu Ailesi | : | INTEL CORE 2 DUO |
| Ekran Kartı Bellek Kapasitesi | : | 128 |
| IEE1394 firewire portu | : | VAR |
| Net Agırlık Aralıgı KG | : | 2,5 - 3 |
|
|
 |
ÜRÜN VIDEO |
 |
This text will be replaced
|
 |
|
 |
KAMPANYALAR |
 |
Kampanya Devam Ediyor... |
 |
|
 |
PANO |
 |
Sitemizden daha ucuza bulduğunuz ürünler için müşteri hizmetlerimizden özel fiyat sorunuz... |
 |
|