|


|
| Web Adresi | : | www.philips.com.tr |
| Ağırlık (gr) | : | 91 |
| EDGE Desteği | : | VAR |
| Telefon rehber hafızası | : | VAR |
| Boyutlar | : | 105x164x212 mm |
| Kamera Çözünürlüğü | : | 2.0 MEGAPIKSEL |
| Satıcıya Bağlı Grnt.Süresi(ay) | : | 36 |
| Bağlantı Şekli | : | USB |
| Boyut | : | 107x45x15 |
| Dahili Bellek | : | 25 MB |
| Ekran Tipi | : | TFT |
| Browser | : | WAP 2.0 |
| Titreşim Özelliği | : | Var |
| Ahizesiz konuşma | : | VAR |
| MP3 Çalma | : | VAR |
| Ses Kayıt Özelliği | : | VAR |
| Mesaj | : | SMS |
| Distribütör Ürünü | : | EVET |
| Kamera | : | VAR |
| GPRS Destegi | : | CLASS12 |
| FM Radyo | : | VAR |
| Zil sesi | : | MP3 |
| Yatay Görüş Açısı | : | 85 |
| Bağlantı | : | BLUETOOTH |
| Desteklediği Bellek Kartı | : | MİCRO SD |
| Şebeke | : | 900 MHZ |
| Satış Garanti Süresi (ay) | : | 24 |
| Dikey Görüş Açısı | : | 85 |
| Alarmlı Saat Özelliği | : | Var |
| Konuşma Süresi(dak) | : | 480 |
|
|
 |
ÜRÜN VIDEO |
 |
This text will be replaced
|
 |
|
 |
KAMPANYALAR |
 |
Kampanya Devam Ediyor... |
 |
|
 |
PANO |
 |
Sitemizden daha ucuza bulduğunuz ürünler için müşteri hizmetlerimizden özel fiyat sorunuz... |
 |
|