|


|
Ürün Açıklaması
A3+ Tek Geçiş Renkli Lazer Yazıcı: 1200x1200 dpi, 35 ppm Renkli/45 ppm S/B, 10/100 Ethernet, USB 2.0, 800 Mhz G4 İşlemci, Standart 2-taraflı baskı (Duplex), 512MB Bellek (Max 1GB) ve 40GB Hard Disk, PS3 ve PCL5c, 500 + 150 sayfa girişi, PhaserCal
| UMTS Desteği | : | VAR |
| Web Adresi | : | www.xerox.com |
| Maximum Çözünürlük | : | 1680X1050 |
| Flash | : | VAR |
| Tavana asma kolu | : | VAR |
| Fan gürültüsü (dB) | : | 34 |
| PCI-X (1X) Yuvası (Adet) | : | 2 |
| Bekleme Süresi (Saat) | : | 220 |
| Güç tüketimi | : | MAX 250W |
| SB Kopyalama Kalitesi (dpi) | : | 600X600 |
| Türü | : | PROJEKSIYON |
| Renkli kopyalama kalitesi dpi | : | 600X600 |
| Lamba Ömrü (saat) | : | 3000 |
| Programlanabilir Tuş Sayısı | : | 3 |
| MP3 Çalma | : | VAR |
| Ağırlık (KG) | : | 2.8 KG |
| Zil sesi | : | MP3 |
| PCI Yuvası (Adet) | : | 3 |
| Yapısı | : | ATX |
| Tarayıcı Tipi | : | KAPAKLI |
| Döküman Besleme | : | 50 |
| Maksimum Bellek | : | 1 GB |
| Kağıt Besleme | : | 2 TEPSILI |
| On Board Lan | : | GIGABIT |
| Network Bağlantısı | : | VAR |
| Sıkıştırılmış Çözünürlük | : | 1280x1024 |
| Çift Taraflı Baskı | : | VAR |
| Zımba Ünitesi | : | YOK |
| Çözünürlük DPI | : | 1024X768 |
| Seri ATA Desteği | : | VAR |
| On Board Ses Kartı | : | VAR |
| EDGE Desteği | : | VAR |
| Telefon rehber hafızası | : | 1000 |
| Dijital Yamukkenar(Keystone) | : | VAR |
| ADSL 2+ Desteği | : | VAR |
| Yazıcı Baskı Teknolojisi | : | LASER |
| Bağlantı Şekli | : | D-SUB 15 |
| Boyut | : | 106x54x15 |
| Arabirim | : | USB 2.0 |
| Renkli baskı | : | EVET |
| USB Port | : | 12X USB 2.0 |
| Fare türü | : | SCROLL |
| 16:9 Görüntü Modu | : | VAR |
| P2/2 Mouse Port | : | VAR |
| Splitter | : | VAR |
| Faks Kalitesi (dpi) | : | 200X200 |
| Teknoloji | : | DLP |
| Tepki Süresi (ms.) | : | 5 |
| Renkli baskı kalitesi dpi | : | 1200X1200 |
| Kamera | : | VAR |
| Kapasite | : | 4 GB |
| Ultra DMA Desteği | : | 133 |
| Desteklediği Bellek Kartı | : | MİCRO SD |
| Kağıt Kapasitesi | : | 650 |
| RAID Desteği | : | VAR |
| Baskı Teknolojisi | : | RENKLI LAZER |
| Alarmlı Saat Özelliği | : | Var |
| Sabit Disk | : | 40 GB |
| Tarama Kalitesi (dpi) | : | 600X600 |
| Ses Desteği | : | YOK |
| Sesle arama | : | VAR |
| İşlemci Yapısı | : | Soket 775 |
| On Screen Display | : | VAR |
| Siyah beyaz baskı kalitesi dpı | : | 1200X1200 |
| Anten | : | YOK |
| Kamera Çözünürlüğü | : | 3.15 MEGAPIKSEL |
| Satıcıya Bağlı Grnt.Süresi(ay) | : | 24 |
| Kontrast Oranı | : | 2000:1 |
| S/B İlk Sayfa Baskı Hızı (sn) | : | 6 |
| Dahili Bellek | : | 60 MB |
| Firewire Onboard | : | VAR |
| Titreşim Özelliği | : | Var |
| Bütünleşik Hoparlör | : | VAR |
| Sistem Uyumluluğu | : | MAC OS |
| Baskı Dili | : | PCL 5E |
| Kablosuz Bağlantı | : | YOK |
| Ses Kayıt Özelliği | : | VAR |
| Front Side Bus (MHz) | : | 800 |
| Mesaj | : | SMS |
| Büyültme Küçültme (%) | : | 25-400 |
| FM Radyo | : | VAR |
| Browser | : | XHTML |
| Bellek Yuvası (Adet) | : | 4 DDR II |
| Bağlantı | : | BLUETOOTH |
| Firewall | : | VAR |
| Şebeke | : | 900 MHZ |
| Fax Özelliği | : | YOK |
| Standart bellek | : | 512 MB |
| Ağırlık (gr) | : | 85 |
| MP3 Çalma Özelliği | : | Var |
| Data Transfer Hızı | : | 12 MBIT |
| PCI-X (16X) Yuvası | : | 1 |
| Nokta Aralığı (mm) | : | 0,28 |
| Paralel Port | : | YOK |
| Görüş açısı (yatay/ dikey) | : | 170/160 |
| Bellek Türü | : | DDR-III |
| Ilk çıktı hızı renkli sn | : | 12 |
| Lamba Gücü (Watt) | : | 200 |
| Ekran Tipi | : | TFT |
| Kullanım Şekli | : | COKLU KULLANIM |
| AGP Desteği | : | YOK |
| VPN | : | VAR |
| Baskı Boyutu | : | A3+ |
| SCSI On Board | : | YOK |
| Ahizesiz konuşma | : | VAR |
| İnternet Erişim Tipi | : | ADSL |
| Sarf Malzemesi | : | 115R00050 |
| Fare bağlantısı | : | USB |
| Distribütör Ürünü | : | EVET |
| GPRS Destegi | : | CLASS10 |
| Desteklediği CPU | : | CORE 2 DUO |
| Modem On Board | : | YOK |
| Renk | : | KEMIK |
| Önerilen Çözünürlük | : | 1680X1050 |
| Satış Garanti Süresi (ay) | : | 24 |
| Video Uyumluluğu | : | HDTV |
| Uzaktan Kumanda | : | VAR |
| Konuşma Süresi(dak) | : | 360 |
|
|
 |
ÜRÜN VIDEO |
 |
This text will be replaced
|
 |
|
 |
KAMPANYALAR |
 |
Kampanya Devam Ediyor... |
 |
|
 |
PANO |
 |
Sitemizden daha ucuza bulduğunuz ürünler için müşteri hizmetlerimizden özel fiyat sorunuz... |
 |
|