|

|
Ürün Açıklaması
Plustek MobileOffice D600, 600Dpi/Dublex/CIS
| Tarama Tipi | : | Mobil - Dubleks Tarama - Renkli CIS Görüntü Sensörü x 2 |
| Tarama Boyutu | : | 105 x 148 mm (A6) |
| Tarama Çözünürlügü Std (dpi) | : | 600 Dpi
|
| Renk Derinligi (bit) | : | Renkli : 48-bit giriş, 24-bit çıkış |
| Otomatik Doküman Besleyicisi | : | yok |
| Dia Tarama Ünitesi | : | yok |
| Standart Arabirim | : | USB 2.0 High Speed |
| Opsiyonel Arabirim | : | yok |
| Garanti | : | 2 YIL |
| Özel Açiklama | : | Plastik Kartlarda 0.5mm'den 1.2mm’ye kadar tarama. |
| Web Adresi | : | www.plustek.com.tr |
| QARE level3 ile toz/çizik giderme ve isik düzeltme | : | var |
| Güç Kaynagi | : | AC 100~240V / DC 15V, 1A |
| Özel Açiklama 2 | : | Lisanslı Yazılımlar : NewSoft Presto! ImageFolio 4.5, Hotcard BizCard Finder 3.0, NewSoft Presto! Pa |
| Mac Desteği | : | yok |
| Tarama hızı | : | Tek Taraflı Tarama : 3.1 sn./sayfa @ 300dpi renkli - 1.1 sn./sayfa @ 300dpi gri. Çift Taraflı Tarama |
| Güç harcaması | : | 8.5W (Çalışma Sırasında), 2.7W (Bekleme Modunda) |
| Tarama Yüzü | : | Dubleks Tarama |
|
|
 |
ÜRÜN VIDEO |
 |
This text will be replaced
|
 |
|
 |
KAMPANYALAR |
 |
Canon A490 10Mp Dijital Fotoğraf Makinesi Çanta ve 4gb Hafıza Kartı Hediye
Kampanya Devam Ediyor... |
 |
|
 |
PANO |
 |
Sitemizden daha ucuza bulduğunuz ürünler için müşteri hizmetlerimizden özel fiyat sorunuz... |
 |
|