| TV Tuner | |
| |
| |
| |
| |
| Tuner Sistemi | PLL sintizayzer 100-pozisyon oto-arama tuner | |
| |
| CATV Uyumluluk | Hyper-band | |
| |
| Stereo Yayın | NICAM -B, G, I, L, German (A2) | |
| |
| Teletekst | 500P Level 2.5, FASTEXT/LIST/TOP | |
| |
| Alıcı Sistem | PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L', DVB-T | |
| |
| Alıcı Sistem (AV Giriş) | PAL-525/60, SECAM, NTSC, M-NTSC | |
| |
| Ses | |
| |
| |
| Hoparlör | Full-Range (160 x 42 mm) x 2 (L, R) | |
| |
| Ses Çıkışı | 20 W (10 W x 2), 10% THD | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Özellikler | |
| EPG (Şimdi ve Sonra) | Evet | |
| |
| EPG, DVB-T için (7gün) | SI EPG: Germany, France, Spain, Sweden; Gemstar EPG: Italy | |
| |
| VIERA Link | E (HDAVI Control 3) | |
| |
| Screen Saver (Ekran Koruyucu) | Wobbling | |
| |
| |
| |
| |
| |
| Ekran En Boy Oranı Kontrolü | Auto/16:9/14:9/Just/4:3/Zum1/Zum2/Zum3 | |
| |
| Ekran Menüsü Diller | 25 dil | |
| |
| |
| |
| Zamanlayıcı | 15/30/45/60/75/90 min | |
| |
| |
| |
| Genel | |
| Enerji Tasarruf Modu | Evet | |
| |
| Güç Kaynağı | AC 220 - 240 V, 50/60Hz | |
| |
| Enerji Tüketimi (kayıta alınan) | 255 W | |
| |
| Ölçüler Sehpa Hariç (En x Yük. x Der.) | 1, 020 x 679 x 92.5 mm | |
| |
| Ölçüler Sehpa Dahil (En x Yük. x Der.) | 1, 020 x 727 x 327 mm | |
| |
| Ağırlık (sehpa hariç) | 25.5 kg | |
| |
| Ağırlık (sehpa ile) | 27.5 kg | |
| |
| Çalışma Isı Koşulları | 0°C - 35°C | |
| |
| Ekran | |
| Ekran Boyutu | 42'' (106 cm) diagonal | |
| |
| Ekran En Boy Oranı | 16 : 9 Geniş | |
| |
| Panel | G11 Progresif HD Plazma Ekran Panel | |
| |
| İzleme Açısı | Her Açıdan İzlenebilme | |
| |
| Tepkime Hızı | 0.001 msn. (Sürücünün sinyali panele göndermesinden deşarja kadar geçen süre.) | |
| |
| Natural Vision Filter | Hayır | |
| |
| |
| |
| Piksel Sayısı | 786, 432 (1, 024 x 768) piksel | |
| |
| Renk Sistemi | NTSC/PAL/PAL 60Hz/SECAM/M-NTSC | |
| |
| |
| |
| Tarama Formatı Uyumu | 525 (480)/60i, 525 (480)/60p, 625 (576)/50i, 625 (576)/50p, 750 (720)/50p, 750 (720)/60p, 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/24p (HDMI sadece), 1125 (1080)/50p (HDMI sadece), 1125 (1080)/60p (HDMI sadece) | |
| |
| Kontrast Oranı (karanlık bölgelerde) | Statik: 10, 000:1 , Dinamik 300, 000:1 | |
| |
| Renk Tonlaması | 3, 072 adım renk tonlaması | |
| |
| Intelligent Frame Creation | - | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 3 Boyutlu Renk Yönetimi | Evet | |
| |
| Alt Piksel Kontrolörü | Evet | |
| |
| Resim Tarama (Picture Overscan) | Evet | |
| |
| Hareket Deseni Gürültü Azaltma | Evet | |
| |
| C.A.T.S. (Otomatik Kontrast İzleme Sistemi) | - | |
| |
| Video Gürültü Azaltma | Evet | |
| |
| |
| |
| Görüntü Modu | Dinamik/Normal/Sinema | |
| |
| Bağlantılar | |
| CI (Common Interface) | Evet | |
| |
| SD Hafıza Kart Slot (SDHC Uyumlu) | — | |
| |
| |
| |
| Kompozit Video Girişi | AV3: RCA phono tip x 1 (ön) | |
| |
| S-Video Girişi | AV3: Mini DIN 4-pin (ön) | |
| |
| Ses Girişi (Video için) | AV3: RCA phono tip bağlantı (L, R) (1 set, ön) | |
| |
| |
| |
| Komponent Video Girişi | RCA phono tip x 3 [Y , PB, PR] (arka) | |
| |
| Ses Girişi ( HDMI, PC, Komponent) | RCA phono tip bağlantı (L, R) (1 set, arka) | |
| |
| 21-Pin Giriş/Çıkış | AV1: AV In/Out, RGB In, Q-Link (arka) AV2: AV In/Out, S-Video In, RGB In, Q-Link (arka) | |
| |
| Monitör Çıkışı | RCA phono tip bağlantı (L, R) (1 set arka) | |
| |
| Ses Çıkışı | Kulaklık girişi (1 ön) | |
| |
| |